Contacto
Codigo postal: 226623
Tel: +86-513-88755311
+86-513-88755027
Fax: +86-513-88755315
E-mail: dcf@pengfei.com.cn
Horno Rotatorio para Bauxita
Descripción del Horno Rotatorio para Bauxita:
Nuestro horno rotatorio para bauxita puede utilizarse en diversos campos como, la dolomita, caolín, bauxite, refractarios, cemento, piedra caliza, minerales de vanadio, carbón activado, coque, polvo mineral, alúmina, óxido de magnesio, óxido de zinc, cemento especial. Etc.
Sus características: consumo bajo de energía, alta productividad, blanqueamiento descarburización, estructura sencilla, larga vida útil, mantenimiento fácil, etc.
Parámetros del Horno Rotatorio para Bauxita:
Especificaciones (m) |
Productividad (t/d) |
Motor principal | Reductor principal |
Peso (t) |
||
Modelo | Potencia (kw) | Modelo | Velocidad ratio | |||
φ18×26 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 |
φ1.9/1.6×39 | 72 | JZT2-72-4 | 30 | JZQ750-1-Ⅰ | 48.57 | 66 |
φ1.9×36 | 84 | YCT315-4A | 37 | ZS110-5-Ⅲ | 78.19 | 85.9 |
φ2.2×45 | 98.4 | JZT82-6 | 55 | ZA125 | 93.93 | 104 |
φ2.5×40 | 160 | Z2--92 | 40 | ZS125-2-Ⅰ | 134.9 | 143 |
φ2.5×45 | 170 | JTZ82-4 | 45 | ZS125-4-Ⅰ | 69.71 | 148 |
φ2.5×50 | 180 | ZT3-72-4 | 30 | ZS145-9-Ⅴ | 122.8 | 173 |
φ2.5×60 | 168 | YCT355-4B | 75 | ZS165-7-Ⅱ | 99.96 | 222 |
φ3×48 | 360-480 | YCT355-4B | 75 | ZS145-7-Ⅱ | 100.4 | 170.6 |
φ3.1/2.5×78 | 216-240 | Z4—225-31 | 75 | ZS165-2-Ⅱ | 57.17 | 268 |
φ3×48 | 700 | ZSN4-280-21B | 110 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 244 |
φ3×100.94 | 450 | ZSN4-280-21B | 90 | NZS995-90-Ⅵ-L | 90 | 526 |
φ3.2×50 | 1000 | ZSN4-280-21B | 160 | MSY56-28-Ⅱ | 28 | 252.4 |
φ3.2×52 | 600 | ZSN4-280-21B | 125 | ZSY1110-71BL | 71.54 | 275 |
φ3.3×52 | 1000 | ZSN4-280-11B | 125 | NZS995-40-Ⅵ-BR | 40 | 283 |
φ3.5×52.5 | 1400 | Z2-112 | 180 | ZS177 | 79.22 | 360 |
φ3.5×54 | 1500 | ZSN4-3156-092 | 220 | ZSY500-40-Ⅴ | 40 | 368 |
φ3.6×70 | 490 | ZSN4-280-11B | 125 | ZS177-5-Ⅱ | 79.2 | 419 |
φ3.95×56 | 2000 | Z4-280-32BTH | 250 | ZSY560-40-Ⅰ | 40 | 417 |
Φ4×28 | 90 | ZSN4-280-21B | 160 | ZSY500-71-Ⅳ | 71 | 300 |
φ4×60m | 2500 | ZSN4-355-09Z | 315 | ZSY630-35.5-Ⅰ | 34.6 | 523 |
φ4.2×60m | 2800 | ZSN4-355-12 | 420 | ZSY710-35.5-Ⅰ | 35.5 | --- |
φ4.3×60m | 3000 | ZSN4-355-12 | 375 | ZSY710-40 | 40 | 553 |
φ4.8×75m | 5000 | ZSN4-400-92 | 630 | JH710-40 | 42 | 841 |
Nota: Los paramètros deberán ser reflejados en el contrato específico
Como fabricante experto y distribuidor del Horno rotatorio para bauxita en China, Jiangsu Pengfei Group. Co, Ltd, puede proveerle además, de varias otras máquinas tales como el horno rotatorio para dióxido de titanio,, precalentador vertical, cadenas de producción de cemento, plantas de molienda para cemento, calderas y hornos industriales, equipos de molienda, equipos de trituración, colectores de polvo, equipos de refrigeración, equipos de secado, equipos para fertilizante compuesto, máquinas de embalaje, equipos químico, y controladores de sistema eléctrico. Nuestros productos han sido aprobados y certificados por ISO9000 y CE, logrando así gran aceptación entre nuestros clientes en más de 60 paises (y regiones) como Alemania, Rusia, Brasil, Egipto, Irán, Japón, Corea del Sur, Bengala, Pakistán, Turquía, Birmania, Vietnam, África del Sur, Colombia, Bolivia, etc. Si está interesado en nuestro horno rotatorio para bauxita por favor no dude en consultarnos.