Contacto
Codigo postal: 226623
Tel: +86-513-88755311
+86-513-88755027
Fax: +86-513-88755315
E-mail: dcf@pengfei.com.cn
Molino de aire barrido para carbon
Descripcion del molino de aire barrido para carbon:
Este molino de aire barrido para carbon se utiliza especialmente para secar y moler carbon. Principalmente consiste de un dispositvo de alimentacion, rodamiento principal(cojinetes principales), parte rotatoria, dispositivo de transmision, dispositivo de alto voltaje de partida y sistema de lubricacion.
Los materials crudos entran por el dispositvo de alimentacion y el aire caliente se introduce en el Molino a traves del tubo de aire, cuando el cilindro del molino comienza a girar, el carbon y el aire caliente pueden intercambiar calor mutuamente. Mientras que el carbon es molido, el polvo fino sera llevado por el aire caliente a traves del dispositivo de descarga fuera de la planta.
De estructura racional y alta eficiencia de molienda, este Molino de aire barrido para carbon es la major opcion para la pulverizacion del carbon.
Parametros Molino de aire barrido para carbon:
Especificaciones(diametro × longitud ) | Velocidad de rotacion (r/min) | Tamano de las particulas del material de alimentacion (mm) | Capacidad de produccion (t/h) | Carga Peso (t) | Motor principal | Principal reductor de velocidad | Peso (t) | |||
Modelo | Potencia (kw) | Velocidad de rotacion (r.p.m) | Modelo | Radio de velocidad | ||||||
φ2.2×4.4m | 22.4 | ≤25 | 8~9t/h | 18t | YRKK4501-6 | 250 | 986 | ZD60-11 | 6.3 | 36.7 |
φ2.2×5.8m | 22.4 | ≤25 | 5.5~7 | 23.5~25 | Y4005-8 | 280 | 750 | ZD70-10 | 5.6 | 45 |
φ2.4×4.75m | 21.2 | ≤25 | 14 | 22~24 | YR4501-8 | 315 | 740 | ZD60-8 | 4.5 | 49 |
φ2.4×4+2m | 20.2 | ≤25 | 10~11 | 19 | YRKK450-8 | 250 | 740 | ZDY355 | 4.5 | 60 |
φ2.4×4.5+2m | 20.2 | ≤25 | 10~12 | 20.8 | YRKK500-8 | 280 | 740 | JDX45 | 4.5 | 68 |
φ2.6×(5.25+2.25)m | 19.7 | ≤25 | 9~10 | 28 | YRKK500-8 | 400 | 740 | ZDY450 | 4.5 | 87.4 |
φ2.8×(5+3)m | 18.7 | ≤25 | 13~13.5 | 32 | Y5001-8 | 500 | 740 | JDX560 | 4.5 | 102 |
φ2.9×4.7m | 19.1 | ≤25 | 14~19 | 34.4 | YR560-8 | 500 | 743 | MBY560 | 5.6 | 79 |
φ2.5×3.9m | 21 | ≤25 | 14 | 21 | JR138-8 | 280 | 740 | ZD70-9 | 5 | 49.5 |
φ3×(6.5+2.5)m | 18.3 | ≤25 | 17~19 | 43 | YRKK5603-8 | 630 | 740 | MBY560 | 5 | 120 |
φ3.2×4.8m | 16.7 | ≤25 | 20 | 48 | YR630-8 | 630 | 740 | MBY560 | 5 | 118 |
φ3.2×(6.5+2)m | 16.9 | ≤25 | 20 | 50 | YRKK560-8 | 710 | 740 | JDX630 | 5 | 137 |
φ3.5×8m | 17.2 | ≤25 | 55~60 | 80 | YRKK710-8 | 1000 | 740 | MBY800 | 6.3 | 182 |
φ3.8×(7.75+3.5)m | 16.7 | ≤25 | 85 | 85 | YRKK710-8 | 1400 | 740 | JDX90-WX-2A | 5.6 | 215 |
Nota: Los parametros en la tabla sirven solo de referencia, los especificos deberan reflejarse en el contrato
Establecida en 1994, Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd es un experto en la fabricacion del molino de aire barrido para carbon en China. Ademas del molino de aire barrido para carbon proveemos a nuestros clientes en todo el mundo con el molino de bola para escoria, molino para mineria, cement-production-line, plantas de molienda de cemento, calderas y hornos industriales, equipos de molienda, equipos de trituracion, colectores de polvo, equipos de refrigeracion, equipos de secado, equipos para fertilizantes compuesto, maquinas de embalaje, equipos quimicos, y controles de sistema electrico. Nuestros productos han sido aprobados y certificados por iSO9000 y CE, logrando asi gran aceptacion entre nuestros clientes en mas de 60 paises (y regiones) como Alemania, Rusia, Brasil, Egipto, iran, Japon, Corea del Sur, Bengala, Pakistan, Turquia, Birmania, Vietnam, África del Sur, Colombia, Bolivia, etc. Si esta interesado en nuestro molino de aire barrido para carbon por favor no dude en consultarnos.