Contacto
Codigo postal: 226623
Tel: +86-513-88755311
+86-513-88755027
Fax: +86-513-88755315
E-mail: dcf@pengfei.com.cn
Filtrado en Bolsa de Entrada de Hornos BRFS
Parámetros Técnicos de Filtrado en Bolsa de Entrada de Hornos BFRS:
Modelo | BFRS700 -2×3 | BFRS700 -7 | BFRS1200 -2×6 | BFRS1200 -2×7 | BFRS1200 -2×8 | ||
Resultados Técnicos | Tratamiento del volumen de los gases de combustión | ≤88500 | 102100 | 310000 | ≤370000 | ≤423000 | |
Temperatura del gas | <250 | <250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ||
Concentración del polvo de alimentación | ≤80 | 80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ||
Concentración del polvo de descarga | ≤100 | 100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
Zona total de filtrado (m2) | 4116 | 4872 | 14033 | 16263 | 18586 | ||
Velocidad filtración del aire (m/min) | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | ||
Velocidad neta filtración de aire (m/min) | 0.5 | 0.46 | 0.45-0.49 | 0.46-0.49 | 0.45-0.48 | ||
Resistencia del colector de polvo(Pa) | 1470 | 1766 | 1470 | 1470 | 1470 | ||
Presión del colector de polvo(Pa) | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | ||
Presión entrada de aire(Pa) | >-1500 | -290~-490 | |||||
Resultados Estructurales | Cantidad cámara× cantidad de bolsa en cada cámarar | 6×140=840 | 7×140=980 | 12×138=1656 | 14×138=1932 | 16×138=2208 | |
Especificaciones sistema de filtración de la bolsa | φ200×7794 | φ200×7794 | φ302×9296(135 bolsas) φ302×7162(3 bolsas) | φ302×9296(135 bolsas) φ302×7162(3 bolsas) | φ302×9296(135 bolsas) φ302×7162(3 bolsas) | ||
Bolsas de material filtrado | CW300-FQ803 | CW300-FQ803 | CW300-FQ803 | ETWF500 S=0.45 | ETWF500 S=0.45 | ||
Modelo ventilador de retroceso× presión estática× volumen del aire | Y5-47NO8 2292 Pa× 16800 | 230IE×14〞 ×15254 | Y5-48 NO12.5 2980 Pa ×35240 | Y5-47 NO12D 3577 Pa × 46000 | Y5-47 NO12D 3577 Pa × 46000 | ||
Velocidad de rotación del motor× potencia del eje | Y200L-4 30kw | 1488rpm ×23kw | Y280S-4 1450rpm ×75kw | Y280S-4 1450rpm ×75kw | Y280S-4 1450rpm ×75kw | ||
Especificaciones entrada espiral | 300×300 | 14 ventilador retroceso φ914QGB -FQ125×355 | 16 ventilador retroceso φ914QGB -FQ125×355 | ||||
Cantidad × Especificaciones elevador válvula× Modelo cilindro de aire | tres φ510 10A-5 WFA1008 145A5 | Siete φ510 QGBⅡF-100 ×280-MF1 | doce φ914 QGB-FQ125 ×355-L2 | catorce φ914 QGB-FQ125 ×355 | diciseis φ914 (36°) QGB-FQ 125×350 | ||
Cantidad×Especificaciones de válvula de purga × Modelo cilindro de aire | Uno φ510 10A-5VFA 100B148A5 | Uno φ460 QGBⅡF-100 ×280-MF1 | Uno φ914 QGB-FQ125 ×355-L2 | Uno φ914 QGB-FQ125 ×35 | Uno φ914 QGB-FQ125 ×35 | ||
Cantidad de cilindro× válvula mariposa | Seis 600 ×90010A- 5VFA100B 148A5 | ||||||
Dimensiones globales L×W×H(mm) | 13491×9144 ×17555 | 26423×3765 ×17450 | 18288×21232 ×18617 | 21336×21032 ×16375 | 24384×21032 ×16375 | ||
Peso del equipo (kg) | 103017 | 108999 | 373890 | 426400 | |||
Ventilador de flujo axial | 35-11NO6.3 1450rpmYSF -80240.75kw |
Como fabricante experto y distribuidor del Filtrado en Bolsa de Entrada de Hornos en China, Jiangsu Pengfei Group. Co, Ltd, puede proveerle además, de varias otras máquinas tales como el colector de polvo tipo ciclón, cadenas de producción de cemento, plantas de molienda para cemento, calderas y hornos industriales, equipos de molienda, equipos de trituración, colectores de polvo, equipos de refrigeración, equipos de secado, equipos para fertilizante compuesto, máquinas de embalaje, equipos químico, y controladores de sistema eléctrico. Nuestros productos han sido aprobados y certificados por ISO9000 y CE, logrando así gran aceptación entre nuestros clientes en más de 60 paises (y regiones) como Alemania, Rusia, Brasil, Egipto, Irán, Japón, Corea del Sur, Bengala, Pakistán, Turquía, Birmania, Vietnam, África del Sur, Colombia, Bolivia, etc. Si está interesado en nuestro filtrado en bolsa de entrada de hornos por favor no dude en consultarnos.