Contacto
Codigo postal: 226623
Tel: +86-513-88755311
+86-513-88755027
Fax: +86-513-88755315
E-mail: dcf@pengfei.com.cn
Precipitador Eléctrico (Electrofiltro)CDWY
Descripción Precipitador Eléctrico(Electrofiltro) CDWY:
Este precipitador CDWY eléctrico, también conocido como filtro de aire electrostático o precipitador electrotástico, es una especie de nuevo dispositivo de recoleción de polvo que elimina las partículas del fluido de los gases (como el aire) por la fuerza de una carga electrostática inducida. Y facílmente puede eliminar las sustancias de partículas finas como el polvo y el humo de la corriente de aire. En comparación con los depuradores húmedos que utilizan la energía directamente por el medio liquído que fluye, que se aplica la energía solo a la cuestión concreta que se está recopilando. Por esta razón, es muy eficiente en el consumo de electricidad.
Parámetros del Precipitador Eléctrico (Electrofiltro)CDWY
Características | CDWY 30-1330-3/1 | CDWY 40-2840-3/1 | CDWY 50-3985-3/1 | CDWY 60-3650-3/1 | CDWY 70-3/1 | CDWY 85/3/1 | CDWY 90/3 | CDWY 120/3/2 | CDWY 163 | ||
Zona transversal del campo eléctrico | m2 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | 120 | 163 | |
Capacidad conveniente de gas | m3/h | 67000~112000 | 105000 | 126000~180000 | ≤160000 (método seco ) | 176000~252000 | 214000~306000 | ≤240000 (método mojado) | 315000~449260 | 411000~587000 | |
Zona de la placa recolectora de polvo | m2 | 3456 | 4140 | 3650 | 4100 | 5030 | 6800 | 7263 | 10056 | ||
Velocidad del aire del campo eléctrico | m/s | 0.6~1 | 0.7 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | 0.74 | 0.7~1 | 0.7~1 | |
Brecha homolopar | mm | 300/390/500 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Longitud de cada campo eléctrico | m | 2.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Número del campo eléctrico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Concentración del polvo de entrada | g/Nm3 | 80 | 60 | 30 | ≤80 | método seco 80; wet método40 | <100 | 80 | 60 | 80 | |
Rendimiento del colector de polvo | % | 99.8 | 99.5 | 99.5 | ≤99.5 | 99.5 | <99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | |
Tipo placa | Tipo Z | Tipo C | Tipo C | Tipo C | Tipo C | Tipo C | Tipo C | Tipo C | C type | ||
Tipo cable corona | RS Tipo lengueta | RSTipo lengueta | RS Tipo lengueta | RSTipo lengueta | RSTipo lengueta | RSTipo lengueta | RS Tipo lengueta | RS tipo lengueta | RS barb type | ||
Rectificador del silicio | Modelo | GGAJO2-0.4/72 GGAJO2-0.4/100 | GGAJO2-0.3/72 | GGAJO2-0.6/60 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | GGAJO2-0.6/72 | |
Corriente | mA | 400 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 1200 | |
Voltaje | kV | 72/72/100 | 72 | 60 | 66 | 72 | 66 | 72 | 72 | 72 | |
Dispositivo de descarga de polvo | Alimentador material rotatorio | Máquina de cremallera | Máquina de cremallera, válvula de doble solapa | Alimentador material rotatorio | Máquina cremallera, alimentador material rotatorio | Máquina cremallera alimentador material rotatorio | Alimentador material rotatorio | Máquina cremallera, alimentador material rotatorio | Zipper, rotary feeder | ||
Peso Total | t | 94.5 | 129.5 | 173.8 | 162 | 189.11 | 266.74 | 222 | 391 | 431 |
Establecida en 1994, Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd es un distribuidor y fabricante experto del precipitador eléctrico en China. Además del precipitador eléctrico proveemos a nuestros clientes en todo el mundo con el filtrado en bolsade entradas de hornos, colectro de polvo tipo ciclón, cadenas de producción de cemento, plantas de molienda de cemento, calderas y hornos industriales, equipos de molienda, equipos de trituración, colectores de polvo, equipos de refrigeración, equipos de secado, equipos para fertilizantes compuesto, máquinas de embalaje, equipos químicos, y controles de sistema eléctrico. Nuestros productos han sido aprobados y certificados por ISO9000 y CE, logrando así gran aceptación entre nuestros clientes en más de 60 países (y regiones) como Alemania, Rusia, Brasil, Egipto, Irán, Japón, Corea del Sur, Bengala, Pakistán, Turquía, Birmania, Vietnam, África del Sur, Colombia, Bolivia, etc. Si está interesado en nuestro colector de polvo tipo ciclón por favor no dude en consultarnos.