Contacto
Codigo postal: 226623
Tel: +86-513-88755311
+86-513-88755027
Fax: +86-513-88755315
E-mail: dcf@pengfei.com.cn
Equipo de produccion ligera de 100.000 toneladas por ano de cemento
Descripcion del equipo de produccion ligera de 100.000 toneladas por ano de cemento:
Este equipo de produccion ligera de 100.000 toneladas por ano de cemento es una maquina de calizanimiento de tamano pequeno-mediano de clinker y esta disenado con un sistema contra incendios ambombado. En general, consta con las ventajas de una capacidad de ventilacion y rapida calcinacion y enfriamiento. Tambien dispone de servicios tecnicos
Parametros del equipo de produccion ligera de 100.000 toneladas por ano de cemento
No. | Nombre y especificacion | Especificaciones tecnicas | Cantidad | Comentarios |
1 |
Plataforma de alimentacion B1000×12.1m |
Q: 18-110T/h N:15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
2 | PE600×900 triturador | Q: 56T/h N: 55KW | 1 | |
3 | HD8964L-A Bolsa de filtro |
Q: 4200-5200m3/h N: 7.5KW+0.37KW |
1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
4 | FF300S Valvula de charnela | Q: 6-12T/h | 1 | |
5 | TD75 Transportadora de cinta de goma | B650×23.022m Q: 140T/h N:5.5kW | 1 | |
6 | PC1010 Triturador de martillo | Q: 60-80T/h N=132kW | 1 | |
7 | MW-66-12B Colector de polvo de manguitos | Q: 10800-14400m3/h | 1 | |
8 | Ventilador | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h , N=22kW | 1 | |
9 | TH400 Elevador de cangilones | Q: 58 m3/h N:15kW | 1 | |
10 | BZ-1 Valvula de barra | 600×600 | 2 | |
11 | TDG65 Escalas de regulacion de velocidad | Q: 24T/h | 2 | |
12 | Puerta | 400×400 | 4 | |
13 | TDG50 Escalas de regulacion de velocisas | Q: 6.5T/h | 2 | |
14 | TDG50 Escalas de regulacion de velocidad | Q: 1.5T/h | 2 | |
15 | HD8948C Bolsa de filtro |
Q: 2000-3000m3/h N:(5.5+0.25)KW |
3 | |
16 | TD75 Transportadora de cinta de goma |
B500; L: 38.85m N:80T/h; N:5.5kW |
1 | |
17 | TD75 Transportadora de cinta de goma |
B500×17.1m; α:17°; Q:15T/h; N:3KW |
1 | |
18 | 400×600 Triturador de arcilla |
Q=10-15T/h; N:15kW; dv≤400mm; dr≤25mm |
1 | |
19 | TD75 Transportadora de cinta de goma |
B500×30.5m; Q:80T/h α:15°42'; N:5.5kW |
1 | |
20 | TD75 Transportadora de cinta de goma |
B500×6.1m;Q:15-20T/h α:10°23' |
1 | |
21 | TH315 Elevador de cangilones | C=9.763 Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
22 | SM500 Triturador de carbon | Q: 5-8T/h; N:7.5kW | 1 | |
23 | TH315 Elevador de cangilones | C=13.347m Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | |
24 | Puerta | 200×200 | 1 | |
25 | GZiF Maquina electrica de vibracion | N: 60W | 1 | |
26 | 9-19No6.3A Ventilador | Q:3972m3/h; P:9650Pa; N:18.5kW | 1 | |
27 | Valvula tipo mariposa | 1 | ||
28 | GJH2212 Secador | φ2.2×12m; Q:10-60T/h; N:22kW | 1 | |
29 | DFF300S Valvula electrica | Q:6-12T/h; N:0.55kW | 1 | |
30 | TH315 Elevador de cangilones | C:26.659; Q:35m3/h; N:11kW | 1 | |
31 | CLK4×60 Colector de polvo por difusion | Q=27000m3/h | 1 | |
32 | DFF220 Valvula electrica de charnela | N:0.37kW | 1 | |
33 | CWB-15 Colector electrico de polo horizontal | Q=30000-37400m3/h; loc>99.5% | 1 | |
34 | G4-73-11No.9D Ventilador | Q=24000m3/h; P: 2670Pa; N:30kW | 1 | |
35 | LS200 Transportador espiral | L: 11m; N:2.2kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
36 | MB2270 Molino de bola | φ2.2×7m; Q:20-25T/h; N:380KW | 1 | |
37 | DFF400S Valvula electrica de charnela | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
38 | TH400 elevador de cangilones | C=21.152; Q:58 m3/h; N:15kW | 1 | |
39 | QLL4.0m Separador de particulas | N:45kW; φ4m | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
40 | DFF400S Valvula electrica de charnela | 2 | ||
41 | LS400 | L=15.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
42 | TH315 Elevador de cangilones | C=15.395; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
43 | WL300 Dispositivo de una sola chimena | φ300×1460m; Q:35T/h; N:3kW | 1 | |
44 | LS400 Transportador espiral | L=13.500m; Q:45m3/h; N:7.5kW | 1 | |
45 | TH315 Elevador de cangilones | C=21.539; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
46 | CLK2×7Colector de polvo tipo ciclon por difusion | Q:12900-18400m3/h | 1 | |
47 | CWB.7 Colector electrico horizontal de polvo | Q:15000-18700m3/h | 1 | |
48 | DFF150 Valvula electrica de charnela | 0.37-0.55Kw | 1 | |
49 | 4-72-11No.6C Ventilador | Q:15800m3/h; P:2480Pa; N:18.5kW | 1 | |
50 | LS400 Transportador espiral | L=23.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
51 | LS400 Transportador espiral | L=24.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
52 | LS400 Transportador espiral | L=24.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
53 | LS400 Transportador espiral | L=22.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
54 | HD8948C Bolsa de filtro | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 2 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
55 | TH315 Elevador de cangilones | C=23.587m; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
56 | Puerta | 300×300 | 1 | |
57 | LS400 Transportador espiral | L=8.500m; Q:36.2m3/h; N:5.5kW | 1 | |
58 | Turbina rigida | 300×300; 1.5kW | 1 | |
59 | TH315 Elevador de cangilones | C=15.395m; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
60 | TH315 Elevador de cangilones | C=22.051; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
61 | SWL250×2000 Dispositivo de doble chimenea | Q:11-34m3/h; N:7.5kW | 1 | |
62 | LXC-H balanzas espirales electronicas | 1 | ||
63 | 2J5.5×3000 Dispositivo de doble helice | Q:25T/h; N:15kW | 1 | |
64 | QPY36 Granulador | φ3.6m; Q:18-22T/h; N:18.5KW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
65 | TD75 Transportador de cinta | B500×6.5m; Q:120T/h; N:5.5kW | 1 | |
66 | CD0.5-6A Aparejo electrico | 1 | ||
67 | φ3×11m Horno con ventilador mecanico | Q:11-13T/h | 1 | |
68 | L94WD Ventilador | Q:359m3/h; P:294KPa; N:245kW | 1 | |
69 | ZLX-9 Eliminador de ruido | 1 | ||
70 | LS200 Transportador espiral | L=4m; 2.2kW | 1 | |
71 | LS200 Transportador espiral | L=8m; 2.2kW | 1 | |
72 | LS200 Transportador espiral | L=11m; 2.2kW | 1 | |
73 | PEX150×750 triturador | Q:8.35T/h; N:15kW | 1 | |
74 | B360 sellador horizontal | L=5.5m; Q:21T/h; N:5.5kW | 1 | |
75 | TH315 Elevador de cangilones | C:22.563m; 11kW | 1 | |
76 | HD8948C Bolsa de filtro | Q: 2000-3000m3/h; 5.5kW-2P | 1 | |
77 | CWB-3 Colector de polvo horizontal electrico | Q:4500-7200m3/h | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
78 | DFF150 Valvula electrica de charnela | 0.37-0.55kW | 1 | |
79 | C648No.5C ventilador | Q:7200m3/h; P:1850Pa; N:7.5kW | 1 | |
80 | LS200 Transportador espiral | L=6.5m | 1 | |
81 | Puerta | 400×400 | 4 | |
82 | GZ-3 Maquina vibratoria electrica | Q:25T/h | 4 | |
83 | TD-75 Transportador de cinta de goma | B500×30m; 11kW | 1 | |
84 | PE250×400 Triturador | 250×400; Q:4-14m3/h; N:15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
85 | TH315 Elevador de cangilones | C:19.491m;Q:35m3/h; 11kW | 1 | |
86 | TH315 Elevador de cangilones | C:17.433m;Q:35m3/h; 11kW | 1 | |
87 | Puerta | 300×300 | 3 | |
88 | Balanzas de cinta TDG650 | Q:24T/h | 1 | |
89 | Balanzas de cinta TDG650 | Q:6.5T/h | 1 | |
90 | Balanzas de cinta TDG650 | Q:1.5T/h | 1 | |
91 | MB2275 Moledor | φ2.2×7.5m; Q=16T/h; | 1 | |
92 | DEF400S Valvula electrica de charnela | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
93 | CLK2×6 Colector de polvo tipo ciclon por difusion | Q:12120-13500m3/h | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
94 | DFF150 Valvula electrica de charnela | 1 | ||
95 | CWB6 Colector de polvo horizontal electrico | Q:14200-17000 m3/h; loc>99.5% | 1 | |
96 | LS400 Transportador | L:13.500m; Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
97 | Y5-48-No.6.3C Ventilador | Q:12030 m3/h; P:2592Pa; N:15kw | 1 | |
98 | TH315 Elevador de cangilones | C:21.027m; 11kW | 1 | |
99 | QLL4.0 Separador de particulas | N:30kW; 3.5m | 1 | |
100 | DFF400 Valvula electrica de charnela | 0.75kW | 1 | |
101 | LS400 screw conveyor | L:13.500m; Q:36.2m3/h N:5.5kW | 1 | |
102 | TH315 Elevador de cangilones | C:15.395m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
103 | TH315 Elevador de cangilones | C:21.539m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
104 | LS400 Transportador espiral | L:23.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
105 | LS400 Transportador espiral | L:25.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
106 | LS400 Transportador espiral | L:24.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
107 | HD8948C Bolsa de filtro | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 1 | |
108 | Puerta | 300×300 | 6 | |
109 | Turbina de alimetacion rigida | 300×300 | 6 | |
110 | LS400 Transportador espiral | L:21.500m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
111 | TH315 Elevador de cangilones | C:14.371m; N= 11kW | 1 | |
112 | D870 Pantalla rotatoria | N:2.2kW; Q:30T/h | 1 | |
113 | G4201 Maquina empaquetadora | Q:30T/h; N:11kW | 1 | |
114 | MW-N-140-SP Bolsa de filtro | Q:8400-16800; N:3kW+2.2kW+1.5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
115 | Valvula tipo mariposa | φ200 | 3 | |
116 | 4-72-11No.5A Ventilador | Q:11830m3/h; P:2844Pa; N:15kW | 1 | |
117 | LS200 Transportador espiral | L=5m; N:2.2kW | 2 | |
118 | LS200 Transportador espiral | L=4.5m; Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
119 | Transportador de cinta de goma | B800×4000; N:3kW | 1 | |
Numero total | ||||
Laboratorio | ||||
Partes inspeccion fisica | ||||
1 | Maquina de presion | 30 tipo | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
2 | Maquina anti fracturacion. | 50 tipo | 1 | |
3 | Mezclador mortero de cemento | 411A | 1 | |
4 | Plataforma vibratoria de mortero para cemento | 85 ti | 1 | |
5 | Mesa de salto electrica | 1 | ||
6 | Mezclador de pasta de cemento | 1 | ||
7 | Tanque para hervir | 1 | ||
8 | Metro de consistencia | 2 | ||
9 | Metro para superifices especificas abruptadas | 1 | ||
10 | Sicrometro | 2 | ||
11 | Controlador de temperatura | 1 | ||
12 | Cable geotermico | 1 | ||
13 | Fijacion antipresion | 1 | ||
14 | Fijacion antitorcimiento | 1 | ||
15 | Recipiente para pasta de cemento | 1 | ||
16 | Aguja de prueba | 2 | ||
17 | Vaso para pasta | 1 | ||
18 | Alimentador automatico | 2 | ||
19 | Soporte crisol para Niquel | 1 | ||
20 | Cabecilla rociador Spray (aleacion aluminio) | 2 | ||
21 | Amoladora de disco | φ175 | 1 | |
22 | Arena estandar | 1 | ||
23 | K-Bcmp | |||
Para de analisis quimico | ||||
24 | Horno de resistencia electrico tipo camara | 8X-4-10 | 1 | |
25 | Horno de temperature constante | 101-2 | 1 | |
26 | Bascula analitica electroptica | TG328A | 2 | |
27 | Bascula analitica electroptica | TG328B | 1 | |
28 | Destilador de agua | 10t/h | 2 | |
29 | Mezclador por calor con fuerza magnetica | 90-2 | 2 | |
30 | Crisol de platino | 30ml | 2 | |
31 | Registrador de oxigeno | 1 | ||
32 | Secador de rayos infrarrojos | 40×45 | 2 | |
33 | Bascula Roberval' | 200g | 2 | |
34 | Ordenador para la preparacion de la carga | PL-1 | 1 | |
35 | Crisol procelana | φ15 φ20 φ25 | 60 | |
36 | Recipiente | 28×50 | 30 | |
37 | Crisol de votalizacion | 30ml | 20 | |
38 | Soporte bureta | Marmol | 10 | |
39 | Termometro | ≤100℃ | 10 | |
40 | Vidrio de reloj | φ100 | 10 | |
41 | φ60 | 10 | ||
42 | Secador | φ240 | 5 | |
43 | φ200 | 5 | ||
44 | Horno electrico | 800W | 3 | |
45 | Productos plasticos | |||
46 | Bola de doble union | 1 | ||
47 | Columna intercambio iones | φ50×600 | 4 | |
48 | Alimentador de agua(pasta de cemento) | 100-170ml | 4 | |
49 | Alimentador | 238ml | 2 | |
50 | Cuchara cuerno de toro | 10 | ||
51 | Cuchara plastico | 5 | ||
52 | Platos porcelana | 12×16″ | 4 | |
53 | Pinzas crisol | Acero inoxidable 20″ | 2 | |
54 | Tubos latex | 5×7 | 20 | |
55 | Bombilla balanza | 6.3W | 50 | |
56 | Alicates de acero inoxidable | 16cm | 10 | |
57 | Bano de agua | Dos huecos | 1 | |
58 | Tamiz de agua | φ125 0.08 | 10 | |
59 | Manometro de agua | 0.16MPa | 2 | |
60 | Union en T | 4 | ||
61 | Pantalla seca | φ300 0.9 | 2 |
Establecia en 1994, Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd es un manufacturador professional y proveedor de equipos ligeros de produccion de cemento de 100000 toneladas al ano en China. Ademas, tambien ofrecemos a nuestros clientes de todo el mundo cadenas de produccion de cemento de 2500 toneladas por dia, cadenas de produccion de 1500 toneladas al dia, plantas de produccion de cemento, hornos industriales, equipos de molienda, de triturado, recolector de polvo, equipo de refiregracion, equipo de secado, equipos de fertilizantes compuestos, maquinas de empaquetacion, equipos quimicos y sistemas de control electrico. Con los certificados iSO9000 y CE, nuestros productos han sido bien recibidos por clientes de mas de 60 paises y regiones como Alemania, Rusia, Brasil, Egipto, iran, Japon, Corea del Sur, Bengala, Pakistan, Turquia, Birmania, Vietnam, Sudafrica, Colombia, Bolivia, etc. Si esta interesado en una de nuestras cadenas de produccion de cemento, por favor no dude en contactarnos.
Productos relacionados
- Nuevo proceso en seco de producción de cemento en cadena Descripcion del Nuevo proceso en seco de produccion de cemento en cadena: Este nuevo proceso en seco de produccion de cemento en cadena es un tipo de proceso tecnologico para la produccion de...
- Cadena de produccion de cemento de 1500 toneladas por día Descripcion de la Cadena de produccion de cemento de 1500 toneladas por da: Nuestra cement-production-line es un la cadena de produccion de cemento clinker con sistema en seco. Su horno rotat...